Eindstand Supercup 2023-2024
Eindstand Supercup 2023-2024 | |||||||||||||
MLBB | Gespeeld | Punten | Gemiddeld | Serie | Gme.hgts | %gem | Punten | Serie | Gem.partij | Totaal | |||
Cor Kooiman | 4,08 | 17 | 24 | 4,43 | 35 | 8,75 | 8,58 | 70,59 | 8,58 | 2,14 | 89,89 | 1 | |
Otto Geene | 1,96 | 20 | 29 | 2,01 | 15 | 3,00 | 2,55 | 72,50 | 7,65 | 1,53 | 84,23 | 2 | |
Eed Cillekens | 3,73 | 18 | 24 | 3,91 | 32 | 7,92 | 4,83 | 66,67 | 8,58 | 2,12 | 82,19 | 3 | |
Huub Konickx | 1,77 | 18 | 18 | 1,80 | 16 | 2,86 | 1,69 | 50,00 | 9,04 | 1,62 | 62,35 | 4 | |
Geert Kierkels | 2,11 | 19 | 20 | 2,05 | 22 | 3,82 | -2,84 | 52,63 | 10,43 | 1,81 | 62,02 | 5 | |
Piet Janssen | 2,50 | 6 | 6 | 2,50 | 16 | 3,00 | 0,00 | 50,00 | 6,40 | 1,20 | 57,60 | 6 | |
Albert van der Kop | 2,24 | 18 | 19 | 2,13 | 17 | 2,95 | -4,91 | 52,78 | 7,59 | 1,32 | 56,77 | 7 | |
Geert Vos | 1,75 | 21 | 17 | 1,65 | 22 | 2,43 | -5,71 | 40,48 | 12,57 | 1,39 | 48,72 | 8 | |
Jos van der Kop | 1,10 | 11 | 6 | 1,19 | 10 | 1,55 | 8,18 | 27,27 | 9,09 | 1,41 | 45,95 | 9 | |
Jeroen van der Loo | 1,29 | 15 | 6 | 1,42 | 12 | 2,38 | 10,08 | 20,00 | 9,30 | 1,84 | 41,22 | 10 | |
Leon Konickx | 2,07 | 18 | 6 | 1,45 | 11 | 2,00 | -29,95 | 16,67 | 5,31 | 0,97 | -7,00 | 11 | |
John Bergmans | 1,00 | 2 | 2 | 1,66 | 10 | 2,05 | 66,00 | 50,00 | 10,00 | 2,05 | 128,05 | reserve | |
Wim Slaats | 5,00 | 3 | 4 | 4,34 | 26 | 5,00 | -13,20 | 66,67 | 5,20 | 1,00 | 59,67 | reserve | |
Jac Verkoulen | 1,67 | 2 | 0 | 1,39 | 8 | 1,72 | -16,77 | 0,00 | 4,79 | 1,03 | -10,95 | reserve |
hosting & realisatie PC-Serviceburo | BC Den Hook 2023
Cor Kooiman winnaar Supercup 2023-2024